110學年度中正國小四年級語文競賽成績公告
項目 |
團體總成績 |
||
名次 |
第1名 |
第2名 |
第3名 |
班級 |
403 |
405 |
404 |
110學年度中正國小五年級語文競賽成績公告
項目 |
團體總成績 |
||
名次 |
第1名 |
第2名 |
第3名 |
班級 |
506 |
505 |
502 |
中正國小110學年度校內語文競賽(四年級)成績 | |||||
比賽項目 | 組 | 類別 | 年級 | 班級 | 姓名 |
演說 | 國語 | 第一名 | 四 | 3 | 葉○汝 |
第二名 | 四 | 5 | 呂○芯 | ||
第三名 | 四 | 1 | 劉○甫 | ||
閩語 | 第一名 | 四 | 1 | 顏○彥 | |
第一名 | 四 | 5 | 楊○喤 | ||
第三名 | 四 | 4 | 田○萱 | ||
客語 | 第一名 | 四 | 3 | 魏○炘 | |
第二名 | 四 | 2 | 徐○瑀 | ||
第三名 | 四 | 4 | 古○妤 | ||
朗讀 | 國語 | 第一名 | 四 | 3 | 羅○汝 |
第二名 | 四 | 7 | 黃○芸 | ||
第三名 | 四 | 1 | 楊○杰 | ||
閩語 | 第一名 | 四 | 5 | 張○誠 | |
第二名 | 四 | 3 | 林○妍 | ||
第三名 | 四 | 4 | 莊○誠 | ||
客語 | 第一名 | 四 | 4 | 王○禎 | |
第二名 | 四 | 5 | 陳○宏 | ||
第三名 | 四 | 3 | 范○墨 | ||
字音字形 | 國語 | 第一名 | 四 | 3 | 林○瑄 |
第二名 | 四 | 1 | 張○安 | ||
第三名 | 四 | 6 | 張○煬 | ||
閩語 | 第一名 | 四 | 3 | 劉○淇 | |
第二名 | 四 | 4 | 詹○瑤 | ||
第三名 | 四 | 7 | 吳○樟 | ||
字音字形 | 客語 | 第一名 | 四 | 3 | 張○翔 |
第二名 | 四 | 4 | 蔡○庭 | ||
第三名 | 四 | 7 | 江○曦 | ||
作文 | 第一名 | 四 | 7 | 吳○妍 | |
第二名 | 四 | 6 | 劉○妘 | ||
第三名 | 四 | 2 | 張○婕 | ||
寫字 | 第一名 | 四 | 5 | 謝○容 | |
第二名 | 四 | 3 | 陳○羽 | ||
第三名 | 四 | 1 | 陳○蓉 |
中正國小110學年度校內語文競賽(五年級)成績 | |||||
比賽項目 | 組 | 類別 | 年級 | 班級 | 姓名 |
演說 | 國語 | 第一名 | 五 | 5 | 王○菲 |
第二名 | 五 | 6 | 徐○姷 | ||
第三名 | 五 | 2 | 徐○棋 | ||
閩語 | 第一名 | 五 | 5 | 許○安 | |
第二名 | 五 | 2 | 林○傑 | ||
第三名 | 五 | 6 | 吳○姮 | ||
客語 | 第一名 | 五 | 6 | 陳○綾 | |
第二名 | 五 | 5 | 邱○璇 | ||
第三名 | 五 | 2 | 詹○叡 | ||
朗讀 | 國語 | 第一名 | 五 | 4 | 劉○容 |
第二名 | 五 | 6 | 李○瑾 | ||
第三名 | 五 | 2 | 劉○和 | ||
閩語 | 第一名 | 五 | 1 | 吳○涵 | |
第二名 | 五 | 3 | 曹○凡 | ||
第三名 | 五 | 2 | 陳○溱 | ||
客語 | 第一名 | 五 | 5 | 詹○棠 | |
第二名 | 五 | 2 | 涂○煕 | ||
第三名 | 五 | 6 | 曹○昀 | ||
字音字形 | 國語 | 第一名 | 五 | 6 | 田○甯 |
第二名 | 五 | 1 | 林○唯 | ||
第三名 | 五 | 5 | 邱○珈 | ||
閩語 | 第一名 | 五 | 6 | 陳○祁 | |
第二名 | 五 | 4 | 洪○喬 | ||
第三名 | 五 | 5 | 王○淳 | ||
字音字形 | 客語 | 第一名 | 五 | 5 | 甘 ○ |
第二名 | 五 | 1 | 李○平 | ||
第二名 | 五 | 2 | 林○薇 | ||
作文 | 第一名 | 五 | 4 | 林○宣 | |
第二名 | 五 | 1 | 林○豪 | ||
第三名 | 五 | 6 | 朱○右 | ||
寫字 | 第一名 | 五 | 3 | 羅○潔 | |
第二名 | 五 | 2 | 游○璇 | ||
第三名 | 五 | 1 | 侯○晴 |
恭禧得獎的同學,也謝謝每一位參賽選手賽前的努力及精采的呈現,更要謝謝協助指導的師長們!
**110語文競賽照片--請自行下載**
NAS/15工作暫存區/110學年度校內語文競賽/110語文競賽照片